Cadran sec, scellé sous vide pour garder une lecture propre pendant longtemps
Disponible pour l'eau froide 0~50℃ et l'eau chaude 50℃~90℃
Transmission magnétique
Type antimagnétique
Cadran rotatif à 360°
Matériau d'emballage en boîte magnétique
Pression de l'eau≤1MPa (PN :1,6MPa/16bar)
ΔP≤0,1MPa
Du débit minimum (qmin) inclus au débit de transition (qt) exclusif : ± 5 %
Du débit de transition (qt) inclus au débit de surcharge (qs) exclusif : ±2 % (compteur d'eau chaude : ±3 %)
2. État de fonctionnement du compteur d'eau de type humide à jet unique
Sortie d'impulsion 10L/impulsion
| Numéro de modèle | LXSG-13D3 | LXSG-20D3 | LXSG-32D3 | LXSG-32D3 | LXSG-40D3 | |||||||||||
| Longueur L[mm] : | 110/115 | 130 | 160 | 160 | 200 | |||||||||||
| Taille | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| L | mm | 110/115 | 130 | 160 | 160 | 200 | ||||||||||
| L+syndicats | mm | 169/174 | 218 | 260 | 272 | 316 | ||||||||||
| H | mm | 80.5 | 83 | 91.5 | 119 | 119 | ||||||||||
| W | mm | 80 | 80 | 80 | 102 | 102 | ||||||||||
| D | mm | 3/4" | 1" | 1 1/4" | G2"B | 2" | ||||||||||
| Fil de connexion : | G3/4"B | G1"B | G11/4"B | G11/2"B | G2"B | |||||||||||
| Poids | avec les syndicats kilos |
0,4/0,42 | 0.83 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||
| sans syndicats kilos |
0,28/0,30 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||
| Numéro de modèle | LXSG-13D3 | LXSG-20D3 | LXSG-32D3 | LXSG-32D3 | LXSG-40D3 | |||||||||||
| Diamètre nominal (DN)[mm] : | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||
| Ratio T3/T1 : | R80 | 100 rands | R160 | R80 | 100 rands | R160 | R80 | 100 rands | R160 | R80 | 100 rands | R160 | R80 | 100 rands | R160 | |
| Débit de surcharge (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | |
| Débit permanent (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
| Débit de transition (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1008 | 0.063 | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 | |
| Débit minimum (Q1) [m³/h] | 0.03125 | 0.025 | 0.015625 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.07875 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | |
| Classe de précision : | 2 | |||||||||||||||
| Erreur maximale tolérée pour le zone de moindre débit (MPEι) : |
±5% | |||||||||||||||
| Erreur maximale tolérée pour la zone de débit supérieure (MPEμ): |
±2% pour l'eau ayant une température ≤50℃ ±3% pour une eau ayant une température >50℃ |
|||||||||||||||
| Classe de température : | T50 | |||||||||||||||
| Classes de pression d'eau : | CARTE 16 | |||||||||||||||
| Classes de perte de pression : | △P63 | |||||||||||||||
| Plage d'indication[m3] : | 99 999 | |||||||||||||||
| Résolution du dispositif indicateur[m3] : |
0.00005 | |||||||||||||||
| Classes de sensibilité du profil de débit : | U0 D0 | |||||||||||||||
| Limite d'orientation : | H | |||||||||||||||
R. Oui. Nous sommes une usine. WENLING YOUNIO WATER METER a été créé en 1983 et se spécialise dans la production de toutes sortes de compteurs d'eau et de pièces de rechange. Bienvenue à visiter notre usine à tout moment.
Q. Quel type de certification possédez-vous ?A. ISO4064, certificat CE, certificat MID, certificat NSF, certificat ROHS.
Q.Comment demander un devis à YOUNNIO ?A. Appelez-nous simplement ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande d'achat. Si les exigences détaillées (comme le type, la taille, le poids, l'emballage, etc.) peuvent être partagées, il sera préférable d'obtenir un devis rapide.
Q. Quelles sont vos procédures de contrôle qualité ?A.YOUNIO obtient strictement le contrôle de la qualité, qui commence par l'achat du matériel et se poursuit jusqu'à la fin du processus de production par le système de gestion ISO9001. Avant l'expédition, accueillez l'examen des marchandises.
Q. Offrez-vous un service OEM.R. Oui. Nous avons une équipe professionnelle D&D qui doit suivre et exiger une preuve d'enregistrement de la marque afin d'imprimer ou de graver votre marque sur le produit ou l'emballage.
Q. Les produits YOUNIO sont-ils accompagnés d'une garantie ?R. Oui. Nous soutenons nos produits avec une généreuse garantie de 2 ans à 100 %.